top of page
purchase_pagetop
運行費用
搭乗人数、風向き、風速、高度により変動します。
掲載料金は目安です。
燃料費
空港(円) | 札幌丘珠 | 青森 | 仙台 | 羽田・成田 | 名古屋小牧 | 神戸・八尾 | 鹿児島 | 沖縄那覇 | 石垣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌丘珠 | ー | 40,000円 | 50,000円 | 80,000円 | 90,000円 | 100,000円 | 140,000円 | ー | ー |
青森 | 40,000円 | ー | 40,000円 | 55,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 180,000円 | ー |
仙台 | 50,000円 | 40,000円 | ー | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 110,000円 | 160,000円 | ー |
羽田・成田 | 80,000円 | 55,000円 | 40,000円 | ー | 40,000円 | 50,000円 | 90,000円 | 150,000円 | 180,000円 |
名古屋小牧 | 90,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 40,000円 | ー | 40,000円 | 70,000円 | 130,000円 | 160,000円 |
神戸・八尾 | 100,000円 | 80,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 40,000円 | ー | 60,000円 | 120,000円 | 140,000円 |
鹿児島 | 140,000円 | 120,000円 | 110,000円 | 90,000円 | 70,000円 | 60,000円 | ー | 60,000円 | 100,000円 |
沖縄那覇 | ー | 180,000円 | 160,000円 | 150,000円 | 130,000円 | 120,000円 | 60,000円 | ー | 40,000円 |
石垣 | ー | ー | ー | 180,000円 | 160,000円 | 140,000円 | 100,000円 | 40,000円 | ー |
fuel fee
bottom of page